工程名称 | 工程地点 | 工程概况 | 质量评价 |
---|---|---|---|
阳春市蟠龙河小流域综合治理工程(BT) | 阳春市 | 合同价为:2.04789亿元 | 在建 |
新朗水电站工程 | 阳春市 | 电站设计水头11.38m,引用流量90m³/s,装机8600kw,年发电量2161万kw·h,包括建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构安装工程等,总造价1.38亿 | 合格 |
西水渠入茅洲河口段改造工程 | 深圳市光明新区 | 新建3孔6m×5m钢筋混凝土箱涵,总长100.34m、富士康进厂路两侧填筑场地及绿化、配套基坑支护及围堰等工程,工程造价:1051万元 | 合格 |
神仙岭排洪渠整治工程(大运项目) | 深圳市龙岗区 | 明渠、钢筋砼暗涵、道路破坏与恢复、基坑支护、软基碎石换填等,工程造价:1628万元 | 合格 |
深圳市小型水库除险加固工程——长流陂水库 | 深圳市宝安区 | 大坝新土培厚,下游面新建排水沟、排水棱体、拆除并重建防浪墙、交通桥、溢洪道改造、坝顶砼路面、干砌石护坡、新建保安岗亭、出水渠围网、平面钢闸门、启闭机安装、测压管和量水堰等,合同价:3307万元 | 合格 |
前海填海区内环路支渠临时排洪工程 | 深圳市南山区 | 对原有河道改造、钻(冲)孔桩支护、桩顶冠梁、强夯块石墩河道地基处理、明渠及箱涵工程,合同价:2596.05万元 | 合格 |
坪地六联楼角村排水渠整治清淤工程 | 深圳市龙岗区 | 排水渠道整治、渠堤边坡护砌、整治长为553m | 合格 |
东莞市中堂凤涌排站及水闸工程 | 东莞市 | 泵站工程等级Ⅳ等,单机排涝流量4.53m³/s,总排涝流量9.06m³/s,工程造价:3248万元 | 合格 |
首页 上一页 下一页 末页 共 1 页 当前第 1 页 共 8 条